Bioreattore monouso DSUB B Expansion Series
Bioreattore monouso con sonde inserite dal basso, attraverso il fondo: in PMMA medicale, preassemblato e pre-sterilizzato, con volumi totali da 3 a 40 L.

Specifiche DSUB B Expansion Series
Il bioreattore monouso da 40 L con le sonde dal basso.

Mixer
Motore da 250 a 1000 W secondo il volume, da 15 a 600 rpm.
Testata
Sulla testata: 4 tubi reagenti, 1 tubo di campionamento / inoculo, porta condensatore M12, porta antischiuma e porta per il sensore di temperatura PT100.
Giranti
3 giranti sull’albero del mixer.
Bioreattore monouso
Volumi totali da 3 a 40 L, sterilizzato a raggi gamma; temperatura di esercizio da 10 a 60 °C.
Porte sonde PG13,5 dal basso
4 porte (3–7 L) o 5 porte (10–40 L) nella base, per le sonde inserite dal basso.
Dati tecnici
Specifiche dei sei volumi del DSUB B Expansion Series.
| Parametro | 3 L | 5 L | 7 L | 10 L | 20 L | 40 L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume di lavoro | 2,1 L | 3,5 L | 4,9 L | 7 L | 14 L | 28 L |
| Volume di lavoro minimo | 600 mL | 1 L | 1,5 L | 2 L | 7 L | 18 L |
| Mixer | 250 W | 400 W | 600 W | 1000 W | ||
| Velocità di agitazione | 15 – 600 rpm | |||||
| Mantella riscaldante | 300 W | 350 W | 400 W | 450 W | 600 W | 1200 W |
| Raffreddamento | 600 W | 800 W | 900 W | 1200 W | ||
| Temperatura di esercizio | 10 – 60 °C | |||||
| Prova di tenuta in pressione | 1 bar | |||||
| Giranti | 3 | |||||
| Materiale | Plastica food grade conforme FDA | |||||
| Sterilizzazione | Raggi gamma | |||||
| Rapporto H/D | 2,5:1 | 2,47:1 | ||||
| Porte sonde PG13,5 | 4 | 5 | ||||
| Tubi reagenti | 4 | |||||
| Tubo di campionamento / inoculo | 1 | |||||
| Porta condensatore M12 | 1 | |||||
| Porta antischiuma | 1 | |||||
| Porta sensore di temperatura PT100 | 1 | |||||

Documentazione (PDF)
Documenti tecnici in PDF (inglese) · registrazione gratuita richiesta.
Soluzioni innovative
per i tuoi bioprocessi
Raccontaci la tua applicazione: il nostro team ti risponde entro 24 ore.