Generatore di vapore puro K1860
Soluzione integrata per la sterilizzazione e la termoregolazione di bioreattori in acciaio inox fino a 500 L. Configurazioni da 18 a 60 kW, con 26 – 86 kg/h di vapore saturo e temperature di esercizio fino a 135 °C. Controllo PLC, gestione delle ricette, registrazione dati, filtrazione del vapore e termoregolazione integrata. Caldaie in AISI 316L su skid mobile in acciaio inox.

Software
Ogni potenza è disponibile in versione K (solo vapore) e KT (con termoregolazione integrata): i dati pubblicati sono gli stessi per le due versioni.
| Parametro | 18 kW | 24 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Impostazione °C/°F | Sì | ||||
| Registrazione dati | Sì | ||||
Specifiche tecniche
| Parametro | 18 kW | 24 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Produzione di vapore saturo | 26 kg/h | 35 kg/h | 57 kg/h | 72 kg/h | 86 kg/h |
| Temperatura massima di esercizio | 135 °C | ||||
| Pressione assoluta massima | 3,5 bar | ||||
| Potenza di riscaldamento (400 V) | 18 kW | 24 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
Capacità di sterilizzazione a vapore
| Parametro | 18 kW | 24 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Vapore saturo (efficienza 90%) | Sì | ||||
| Volume sterilizzato in 30 minuti | 60 L | 80 L | 140 L | 170 L | 210 L |
| Volume sterilizzato in 60 minuti | 120 L | 160 L | 280 L | 340 L | 420 L |
Pannello di controllo
| Parametro | 18 kW | 24 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Touch screen Weintek | 10" | ||||
| Presa Ethernet | 1 | ||||
| Prese USB | 2 | ||||
| Pulsante di arresto di emergenza / riavvio | 1 | ||||
| Ingresso H₂O (elettrovalvola 24 V) | Sì | ||||
| Scarico H₂O (elettrovalvola 24 V) | Sì | ||||
| Scarico condensa (elettrovalvola 24 V) | Sì | ||||
| Uscita vapore (elettrovalvola 24 V) | Sì | ||||
| Portafiltro in acciaio inox, filtrazione vapore 0,2 µm | Sì | ||||
Soluzioni innovative
per i tuoi bioprocessi
Raccontaci la tua applicazione: il nostro team ti risponde entro 24 ore.