/// Produkty · Priemyselná línia · SIP/CIP · Generátor pary
Generátor čistej pary K4812
Kompaktné a mobilné riešenie pre laboratórne, farmaceutické a biotechnologické aplikácie. Navrhnuté pre prostredia cGMP a čisté priestory dodáva vysoko čistú, bezpečnú a apyrogénnu paru. Modulárne konfigurácie 4, 8 a 12 kW pokrývajú aplikácie SIP a autoklávu. Vyhotovenie na vozíku, plug-and-play, ju prenesie všade tam, kde je potrebná čistá para.
K4 · K8 · K12Apyrogénna paracGMP a čisté priestory
/// Údaje
Riadenie a záznam údajov
Uvedené hodnoty platia pre všetky modely.
| Parameter | K4 | K8 | K12 |
|---|---|---|---|
| Nastavenie °C/°F | Áno | ||
| Záznam údajov | Áno | ||
/// Údaje
Technické špecifikácie
| Parameter | K4 | K8 | K12 |
|---|---|---|---|
| Výroba nasýtenej pary | 5,5 kg/h | 11 kg/h | 16,5 kg/h |
| Maximálna pracovná teplota | 135 °C | ||
| Maximálny absolútny tlak | 3,5 bar | ||
| Vyhrievací výkon (110/220 V – 400 V) | 4 kW | 8 kW | 12 kW |
/// Údaje
Kapacita parnej sterilizácie
| Parameter | K4 | K8 | K12 |
|---|---|---|---|
| Nasýtená para (účinnosť 90 %) | Áno všetky modely | ||
| Sterilizovaný objem do 30 min | 5 L | 10 L | 14 L |
| Sterilizovaný objem do 60 min | 10 L | 18 L | 28 L |
/// Údaje
Ovládací panel
Uvedené hodnoty platia pre všetky modely.
| Parameter | K4 | K8 | K12 |
|---|---|---|---|
| Dotykový displej Weintek | 10" | ||
| Zásuvka Ethernet | 1 | ||
| Zásuvky USB | 2 | ||
| Tlačidlo núdzového zastavenia / restartu | 1 | ||
| Vstup H₂O (elektromagnetický ventil 24 V) | Áno | ||
| Výpust H₂O (elektromagnetický ventil 24 V) | Áno | ||
| Výpust kondenzátu (elektromagnetický ventil 24 V) | Áno | ||
| Výstup pary (elektromagnetický ventil 24 V) | Áno | ||
| Držiak z nerezovej ocele, filtrácia pary 0,2 µm | Áno | ||
/// Začnite
Inovatívne riešenia
pre vaše bioprocesy
Povedzte nám o svojej aplikácii: náš tím odpovie do 24 hodín.
/// Certifikáty a normy
Označenie CEPED 2014/68/EUASME BPEUL 508AGMP / GLPFDA 21 CFR Part 11