Generador de vapor puro K4812
Una solución compacta y móvil para aplicaciones de laboratorio, farmacéuticas y biotecnológicas. Diseñada para entornos cGMP y salas blancas, entrega vapor de alta pureza, seguro y apirógeno. Las configuraciones modulares de 4, 8 y 12 kW cubren las aplicaciones de SIP y autoclave. Montada sobre carro y lista para usar, va allí donde se necesita vapor puro.
Control y registro de datos
Los valores indicados son válidos para todos los modelos.
| Parámetro | K4 | K8 | K12 |
|---|---|---|---|
| Ajuste °C/°F | Yes | ||
| Registro de datos | Yes | ||
Especificaciones técnicas
| Parámetro | K4 | K8 | K12 |
|---|---|---|---|
| Producción de vapor saturado | 5.5 kg/h | 11 kg/h | 16.5 kg/h |
| Temperatura de trabajo máxima | 135 °C | ||
| Presión absoluta máxima | 3.5 bar | ||
| Potencia de calefacción (110/220 V – 400 V) | 4 kW | 8 kW | 12 kW |
Capacidad de esterilización con vapor
| Parámetro | K4 | K8 | K12 |
|---|---|---|---|
| Vapor saturado (rendimiento del 90 %) | Yes todos los modelos | ||
| Volumen esterilizado en 30 min | 5 L | 10 L | 14 L |
| Volumen esterilizado en 60 min | 10 L | 18 L | 28 L |
Cuadro de control
Los valores indicados son válidos para todos los modelos.
| Parámetro | K4 | K8 | K12 |
|---|---|---|---|
| Pantalla táctil Weintek | 10" | ||
| Toma Ethernet | 1 | ||
| Tomas USB | 2 | ||
| Botón de parada de emergencia / rearme | 1 | ||
| Entrada de H₂O (electroválvula de 24 V) | Yes | ||
| Drenaje de H₂O (electroválvula de 24 V) | Yes | ||
| Drenaje de condensados (electroválvula de 24 V) | Yes | ||
| Salida de vapor (electroválvula de 24 V) | Yes | ||
| Portafiltros de acero inoxidable, filtración de vapor de 0,2 µm | Yes | ||
Soluciones innovadoras
para tus bioprocesos
Cuéntanos tu aplicación: nuestro equipo responde en 24 horas.